The more I thought about it, the more New Years seems arbitrary. I mean any day during the year could be the start of the year. Now New Years has some significance. People could figure out when the Solstice was, but not until after it was over, so the celebration had to wait.
Now, as computer people we should celebrate dates that are relevant. So I made a program that would calculate dates that have a binary representation that end in 24 zeros. Why 24? To space them evenly about once a year.
#!/usr/bin/perl
use POSIX;
$ENV{'TZ'} = "GMT";
for ($clock = 0; $clock <= 64; $clock++)
print ctime($clock << 25);
So the holidays are:
Thu Jan 1 00:00:00 1970
Sun Jan 24 08:40:32 1971
Wed Feb 16 17:21:04 1972
Sun Mar 11 02:01:36 1973
Wed Apr 3 10:42:08 1974
Sat Apr 26 19:22:40 1975
Wed May 19 04:03:12 1976
Sat Jun 11 12:43:44 1977
Tue Jul 4 21:24:16 1978
Sat Jul 28 06:04:48 1979
Tue Aug 19 14:45:20 1980
Fri Sep 11 23:25:52 1981
Tue Oct 5 08:06:24 1982
Fri Oct 28 16:46:56 1983
Tue Nov 20 01:27:28 1984
Fri Dec 13 10:08:00 1985
Mon Jan 5 18:48:32 1987
Fri Jan 29 03:29:04 1988
Mon Feb 20 12:09:36 1989
Thu Mar 15 20:50:08 1990
Mon Apr 8 05:30:40 1991
Thu Apr 30 14:11:12 1992
Sun May 23 22:51:44 1993
Thu Jun 16 07:32:16 1994
Sun Jul 9 16:12:48 1995
Thu Aug 1 00:53:20 1996
Sun Aug 24 09:33:52 1997
Wed Sep 16 18:14:24 1998
Sun Oct 10 02:54:56 1999
Wed Nov 1 11:35:28 2000
Sat Nov 24 20:16:00 2001
Wed Dec 18 04:56:32 2002
Sat Jan 10 13:37:04 2004
Tue Feb 1 22:17:36 2005
Sat Feb 25 06:58:08 2006
Tue Mar 20 15:38:40 2007
Sat Apr 12 00:19:12 2008
Tue May 5 08:59:44 2009
Fri May 28 17:40:16 2010
Tue Jun 21 02:20:48 2011
Fri Jul 13 11:01:20 2012
Mon Aug 5 19:41:52 2013
Fri Aug 29 04:22:24 2014
Mon Sep 21 13:02:56 2015
Thu Oct 13 21:43:28 2016
Mon Nov 6 06:24:00 2017
Thu Nov 29 15:04:32 2018
Sun Dec 22 23:45:04 2019
Thu Jan 14 08:25:36 2021
Sun Feb 6 17:06:08 2022
Thu Mar 2 01:46:40 2023
Sun Mar 24 10:27:12 2024
Wed Apr 16 19:07:44 2025
Sun May 10 03:48:16 2026
Wed Jun 2 12:28:48 2027
Sat Jun 24 21:09:20 2028
Wed Jul 18 05:49:52 2029
Sat Aug 10 14:30:24 2030
Tue Sep 2 23:10:56 2031
Sat Sep 25 07:51:28 2032
Tue Oct 18 16:32:00 2033
Sat Nov 11 01:12:32 2034
Tue Dec 4 09:53:04 2035
Fri Dec 26 18:33:36 2036
Fri Dec 13 20:45:52 1901
Note that last date is in 1901 because the UNIX clock rolls over.
| Mon, 8 Dec 2008 22:26:15 -0500 |
|